Resultater Askerrunden 2001
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb | Startid | Slutt-tid |
Tid |
Plassering |
| 30-39 M V | 133 | Knut-Jo Strømsborg | Rye | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 1 |
| 30-39 M V | 156 | Richard Rom Hansen | Askim SK | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 2 |
| 30-39 M V | 155 | Idar Bækken | BOC | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 3 |
| 30-39 M V | 129 | Fredrik Løfsgaard | Asker CK | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 4 |
| 30-39 M V | 143 | Helge Mosveen | Asker CK | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 5 |
| 30-39 M V | 134 | Børre Fjeld-Halvorsen | BOC | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 6 |
| 30-39 M V | 142 | Roger Hansen | Asker CK | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 7 |
| 30-39 M V | 139 | Lai Holmsen | Rye | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 8 |
| 30-39 M V | 169 | Jens Sethzman | BOC | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 9 |
| 30-39 M V | 122 | Erlend Gundersen | BOC | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 10 |
| 30-39 M V | 154 | Trong Lundeby | Ceres | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 11 |
| 30-39 M V | 131 | Bjørn Langseth | Eidsvold | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 12 |
| 30-39 M V | 132 | Knut H. Borbe | BOC | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 13 |
| 30-39 M V | 138 | Roy Victor Brunstrøm | Rye | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 14 |
| 30-39 M V | 126 | Henning Rud | Eidsvold | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 15 |
| 30-39 M V | 166 | Magnus Ofstad | Rye | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 16 |
| 30-39 M V | 168 | Robert Corell | Asker CK | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 17 |
| 30-39 M V | 159 | Arve Lyngstad | BOC | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 18 |
| 30-39 M V | 170 | Terje Bøygaard | BOC | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:00 | 19 |
| 30-39 M V | 146 | Pål Bergan | BOC | 00:15:00 | 01:56:08 | 01:41:08 | 20 |
| 30-39 M V | 120 | Steinar Jensen | Asker CK | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:10 | 21 |
| 30-39 M V | 164 | Bård Bråten | BOC | 00:15:00 | 01:56:05 | 01:41:15 | 22 |
| 30-39 M V | 160 | Audun Evertsen | Ceres | 00:15:00 | 01:56:06 | 01:41:16 | 23 |
| 30-39 M V | 136 | Thomas Svane Jacobsen | Rye | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:20 | 24 |
| 30-39 M V | 144 | Kjetil Kristiansen | Ceres | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:20 | 25 |
| 30-39 M V | 135 | Stein-Morten Storrø | Rye | 00:15:00 | 01:56:00 | 01:41:20 | 26 |
| 30-39 M V | 137 | Njål Haug | Rye | 00:15:00 | 01:56:31 | 01:41:31 | 27 |
| 30-39 M V | 167 | Egil Andreas Aasheim | Rye | 00:15:00 | 01:48:38 | 01:43:38 | 28 |
| 30-39 M V | 152 | Rune Steinsvik | Sandefjord | 00:15:00 | 02:02:03 | 01:47:03 | 29 |
| 30-39 M V | 128 | Leif Solberg | Brumunddal | 00:15:00 | 02:02:03 | 01:47:03 | 30 |
| 30-39 M V | 162 | Kenneth Eriksen | BOC | 00:15:00 | 02:02:03 | 01:47:03 | 31 |
| 30-39 M V | 163 | Torbjørn Flaten | BOC | 00:15:00 | 02:02:20 | 01:47:20 | |
| 30-39 M V | 147 | Børt Erstad | Brumunddal | 00:15:00 | 02:03:37 | 01:48:37 | |
| 30-39 M V | 150 | Thomas Heggertveit | Tønsberg CK | 00:15:00 | 02:04:20 | 01:49:20 | |
| 30-39 M V | 121 | Øyvind Knapper | BOC | 00:15:00 | 02:04:41 | 01:49:41 | |
| 30-39 M V | 124 | Erling Lillelien | Ceres | 00:15:00 | 02:05:26 | 01:50:26 | |
| 30-39 M V | 140 | Per Jensen | Ceres | 00:15:00 | 02:05:26 | 01:50:26 | |
| 30-39 M V | 148 | Carl Longvastøl | Sandefjord | 00:15:00 | 02:05:26 | 01:50:26 | |
| 30-39 M V | 149 | Espen Langli | Glitre Offroad | 00:15:00 | 02:05:26 | 01:50:26 | |
| 30-39 M V | 151 | Jarl Hagerup | Tønsberg CK | 00:15:00 | 02:05:26 | 01:50:26 | |
| 30-39 M V | 157 | Dag Eriksson | BOC | 00:15:00 | 02:05:26 | 01:50:26 | |
| 30-39 M V | 130 | Erik Undseth | Frøy | 00:15:00 | 02:05:38 | 01:50:38 | |
| 30-39 M V | 165 | Jon Gravdal | BOC | 00:15:00 | 02:05:53 | 01:50:53 | |
| 30-39 M V | 141 | Arild Frode Hansen | BOC | 00:15:00 | 02:07:58 | 01:52:58 | |
| 30-39 M V | 145 | Andre Mehnert | BOC | 00:15:00 | 02:08:00 | 01:53:00 | |
| 30-39 M V | 158 | Tom-Inge Solvang | Rye | 00:15:00 | 02:12:46 | 01:57:46 | |
| 30-39 M V | 125 | Johnny Anderson | BOC | 00:15:00 | 02:15:59 | 02:00:59 | |
| 30-39 M V | 127 | Morten Thomassen | Ceres | 00:15:00 | Brutt | ||
| 30-39 M V | 161 | Espen Renholdt | Ceres | 00:15:00 | Brutt | ||
| 30-39 M V | 123 | Bernt Ove Lein | Fredrikstad | 00:15:00 | Brutt |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb | Startid | Slutt-tid |
Tid |
|
| 40-44 M V | 186 | Pål Bakke | Kongsberg IF | 00:20:00 | 02:02:03 | 01:42:03 | 1 |
| 40-44 M V | 201 | Erik Schøyen | BOC | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:03 | 2 |
| 40-44 M V | 185 | Trond Ihler | Frøy | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 3 |
| 40-44 M V | 197 | Dagfinn Mosveen | Asker CK | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 4 |
| 40-44 M V | 188 | Frank Johansen | Brumunddal | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 5 |
| 40-44 M V | 199 | Bengt Westergård | BOC | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 6 |
| 40-44 M V | 200 | Frank Solberg | BOC | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 7 |
| 40-44 M V | 189 | Jonny Johansen | Brumunddal | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 8 |
| 40-44 M V | 198 | Knut E. Aarud | BOC | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 9 |
| 40-44 M V | 192 | Rune Jensen | Frøy | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 10 |
| 40-44 M V | 191 | Oddmund Brekke | Sarpsborg SK | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 11 |
| 40-44 M V | 187 | Erik Lindholm | Frøy | 00:20:00 | 02:03:17 | 01:43:17 | |
| 40-44 M V | 196 | Knut Øverberg | Rye | 00:20:00 | 02:03:17 | 01:43:17 | |
| 40-44 M V | 182 | Øystein Lægreid | Sarpsborg SK | 00:20:00 | 02:05:38 | 01:45:38 | |
| 40-44 M V | 190 | Morten Armyr | Frøy | 00:20:00 | 02:05:54 | 01:45:54 | |
| 40-44 M V |
153 |
Kjetil Westgaard | Askim SK | 00:20:00 | 02:07:10 | 01:47:10 | |
| 40-44 M V | 195 | James Connolly | BOC | 00:20:00 | 02:09:21 | 01:49:21 | |
| 40-44 M V | 184 | Trond A. Trondsen | BOC | 00:20:00 | 02:10:05 | 01:50:05 | |
| 40-44 M V | 194 | Erik Grydeland | Ceres | 00:20:00 | 02:10:25 | 01:50:25 | |
| 40-44 M V | 193 | Stein Larsen | Frøy | 00:20:00 | 02:11:49 | 01:51:49 | |
| 40-44 M V | 181 | Marius Berger | Frøy | 00:20:00 | 02:25:29 | 02:05:29 | |
| 40-44 M V | 183 | Knut Nerby | Ringerike | 00:20:00 | 02:02:45 | Brutt |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb | Startid | Slutt-tid |
Tid |
|
| 45-49 M V | 224 | Leif Roar Hansen | Sarpsborg SK | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 1 |
| 45-49 M V | 219 | Sigurd Røeggen | Rye | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 2 |
| 45-49 M V | 215 | Eirik Selbo | BOC | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 3 |
| 45-49 M V | 210 | Morten Johannesen | Sarpsborg SK | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 4 |
| 45-49 M V | 212 | Helge Kjørstad | Horten OC | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 5 |
| 45-49 M V | 213 | Olav Langeland | Horten OC | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 6 |
| 45-49 M V | 211 | Øyvind Hansen | Asker CK | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 7 |
| 45-49 M V | 216 | Olav Svensli | Frøy IF | 00:20:00 | 02:02:45 | 01:42:45 | 8 |
| 45-49 M V | 209 | Arild Janson | Sarpsborg SK | 00:20:00 | 02:05:26 | 01:45:26 | 9 |
| 45-49 M V | 207 | Jan Erik Sønju | Eiker CK | 00:20:00 | 02:06:36 | 01:46:36 | 10 |
| 45-49 M V | 206 | Steinar Forsmo | Frøy IF | 00:20:00 | 02:07:22 | 01:47:22 | 11 |
| 45-49 M V | 223 | Stein Mælum | Rye | 00:20:00 | 02:09:20 | 01:49:20 | 12 |
| 45-49 M V | 208 | Johnny Jørgevåg | Ceres | 00:20:00 | 02:10:00 | 01:50:00 | 13 |
| 45-49 M V | 217 | Tore Foss | Bøler | 00:20:00 | 02:11:56 | 01:51:56 | 14 |
| 45-49 M V | 220 | Odd Johansen | Frikransen | 00:20:00 | 02:12:36 | 01:52:36 | 15 |
| 45-49 M V | 222 | Kjell Nervold | BOC | 00:20:00 | 02:12:46 | 01:52:46 | 16 |
| 45-49 M V | 225 | Inge Bjart Torkildsen | Frøy IF | 00:20:00 | 02:13:52 | 01:53:52 | 17 |
| 45-49 M V | 218 | Edvin Fredriksen | BOC | 00:20:00 | 02:25:35 | 02:05:35 | 18 |
| 45-49 M V | 221 | Jon Arvid Fossum | BOC | 00:20:00 | 04:00:00 | 03:40:00 | 19 |
| 45-49 M V | 214 | Sigurd Rinde | Frikransen | 00:20:00 | Brutt |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb | Startid | Slutt-tid |
Tid |
|
| 50-54 M V | 228 | Kåre Christoffersen | KCK | 00:25:00 | 02:09:15 | 01:44:15 | 1 |
| 50-54 M V | 239 | Gunnar H. Larsen | Sarpsborg SK | 00:25:00 | 02:09:20 | 01:49:20 | 2 |
| 50-54 M V | 229 | Roger Larsson | Rye | 00:25:00 | 02:09:21 | 01:49:21 | 3 |
| 50-54 M V | 233 | Terje Erfjord | BOC | 00:25:00 | 02:09:34 | 01:49:34 | 4 |
| 50-54 M V | 226 | Bjørn Braathen | CKN | 00:25:00 | 02:09:36 | 01:49:36 | 5 |
| 50-54 M V | 235 | Einar Bråthen | Svelvik | 00:25:00 | 02:15:03 | 01:49:37 | 6 |
| 50-54 M V | 230 | Øyvind Iversen | Nittedal | 00:25:00 | 02:10:05 | 01:50:05 | 7 |
| 50-54 M V | 231 | Ragnar Storhaug | Rye | 00:25:00 | 02:15:06 | 01:50:06 | 8 |
| 50-54 M V | 237 | Pål Gulliksen | IF Frøy | 00:25:00 | 02:15:41 | 01:50:41 | 9 |
| 50-54 M V | 236 | Vidar Ski | BOC | 00:25:00 | 02:15:46 | 01:50:46 | 10 |
| 50-54 M V | 234 | Thor Engh | Ceres | 00:25:00 | 02:15:56 | 01:50:56 | 11 |
| 50-54 M V | 227 | Bjørn Mathisen | Sarpsborg SK | 00:25:00 | 02:27:57 | 02:02:57 | 12 |
| 50-54 M V | 238 | Willy Hansen | Bjørn's | 00:25:00 | 02:39:59 | 02:14:59 | 13 |
| 50-54 M V | 232 | Per Undli | Ceres | 00:25:00 | Brutt |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb | Startid | Slutt-tid |
Tid |
|
| 55-59 M V | 251 | Fredrik Lamo | Frøy | 00:25:00 | 02:09:21 | 01:49:21 | 1 |
| 55-59 M V | 250 | Knut Kværnerud | Bingsfoss | 00:25:00 | 02:09:34 | 01:49:38 | 2 |
| 55-59 M V | 241 | Stein Roar Aune | Halden CK | 00:25:00 | 02:15:34 | 01:50:34 | 3 |
| 55-59 M V | 244 | Tor Aas | Sarpsborg SK | 00:25:00 | 02:15:52 | 01:50:52 | 4 |
| 55-59 M V | 245 | Finn Jensen | Kongsberg IF | 00:25:00 | 02:22:57 | 01:57:57 | 5 |
| 55-59 M V | 242 | Erik Løkke | Ceres | 00:25:00 | 02:25:29 | 02:00:29 | 6 |
| 55-59 M V | 247 | Erik Skuterud | IK Hero | 00:25:00 | 02:28:02 | 02:03:02 | 7 |
| 55-59 M V | 246 | Dag Sture Eine Friis | Frikransen | 00:25:00 | 02:30:39 | 02:05:39 | 8 |
| 55-59 M V | 248 | Jon Ole Tolefsen | Frøy | 00:25:00 | 02:35:36 | 02:10:36 | 9 |
| 55-59 M V | 249 | Harald Hagen | Eiker | 00:25:00 | 02:38:46 | 02:13:46 | 10 |
| 55-59 M V | 243 | Eivind Gikling | BOC | 00:25:00 | Brutt |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb | Startid | Slutt-tid |
Tid |
| 60-64 M V | 264 | Roger Aloy | Brumunddal | 00:00:00 | 01:36:21 | 01:36:21 |
| 60-64 M V | 256 | Ole Anton Sinding | Efteløt SK | 00:00:00 | 01:36:23 | 01:36:23 |
| 60-64 M V | 257 | Tor Fossum | IF Frøy | 00:00:00 | 01:37:13 | 01:37:13 |
| 60-64 M V | 258 | Ivar Vestby | Rye | 00:00:00 | 01:38:30 | 01:38:30 |
| 60-64 M V | 259 | Arvid Næss | Bingsfoss | 00:00:00 | 01:38:35 | 01:38:35 |
| 60-64 M V | 260 | Oddvar Holm | Eiker CK | 00:00:00 | 01:39:24 | 01:39:24 |
| 60-64 M V | 262 | Einar Heggernes | Horten | 00:00:00 | 01:39:38 | 01:39:38 |
| 60-64 M V | 263 | Harald Kvernerud | Asker CK | 00:00:00 | 01:41:05 | 01:41:05 |
| 60-64 M V | 261 | Arve Brevik | Rye | 00:00:00 | 02:06:13 | 02:06:13 |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb | Startid | Slutt-tid |
Tid |
| 65-69 M V | 266 | Jostein Grytten | BOC | 00:00:00 | 01:47:17 | 01:47:17 |
| 65-69 M V | 267 | Odd Lunde | Eker | 00:00:00 | 02:02:03 | 02:02:03 |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb | Startid | Slutt-tid |
Tid |
| 75-eldre M V | 271 | Kjell Norderhaug | BOC | 00:00:00 | 02:06:13 | 02:06:13 |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb | Startid | Slutt-tid |
Tid |
| 30-39 K V | 276 | Camilla Hott Johansen | Ullensaker CK | 00:00:00 | 01:37:14 | 01:37:14 |
| 30-39 K V | 289 | Erna Bergsdottir | SK Rye | 00:00:00 | 01:39:41 | 01:39:41 |
| 30-39 K V | 279 | Siri Simonsen | Frikransen | 00:00:00 | 01:44:01 | 01:44:01 |
| 30-39 K V | 291 | Wenche Evertsen | Ceres | 00:00:00 | 01:44:01 | 01:44:01 |
| 30-39 K V | 278 | Hege Rokseth | 00:00:00 | 01:44:05 | 01:44:05 | |
| 30-39 K V | 282 | Elisabeth Nielsen | SK Rye | 00:00:00 | 01:47:08 | 01:47:08 |
| 30-39 K V | 277 | Siv Karen Sterner | 00:00:00 | 01:57:33 | 01:57:33 |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb | Startid | Slutt-tid |
Tid |
| 40-44 K V | 287 | Eva Grytan | Brumunddal | 00:00:00 | 01:37:11 | 01:37:11 |
| 40-44 K V | 285 | Tone Skeie | Sandefjord SK | 00:00:00 | 01:41:08 | 01:41:08 |
| 40-44 K V | 281 | Marion Nilsen | Røyken CK | 00:00:00 | 01:48:35 | 01:48:35 |
| 40-44 K V | 290 | Wenche Lien | Røyken CK | 00:00:00 | 02:02:03 | 02:02:03 |
| 45-49 K V | 288 | Bente Strand | Røyken CK | 00:00:00 | 01:41:08 | 01:41:08 |
| 45-49 K V | 280 | Thorild Christensen | Kongsberg IF | 00:00:00 | 01:44:01 | 01:44:01 |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb | Startid | Slutt-tid |
Tid |
| 50-54 K V | 283 | Tone Dahle | BOC | 00:00:00 | 01:49:57 | 01:49:57 |
| 55-59 KV | 284 | Borgny Bjørneskaret | Sarpsborg | 00:00:00 | 01:49:00 | 01:49:00 |
| 60-64 KV | Jannicke Schanke | IF Frøy | 00:00:00 | 01:55:00 | 01:55:00 |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb | Startid | Slutt-tid |
Tid |
| Åp kl M | 348 | Helge Gevelt | Drammen CK | 00:50:00 | 02:28:39 | 01:38:39 |
| Åp kl M | 331 | Ørjan Walstad | Eidsvoll | 00:50:00 | 02:28:40 | 01:38:40 |
| Åp kl M | 297 | Trond Kristian Schweder | Drammen CK | 00:50:00 | 02:28:43 | 01:38:43 |
| Åp kl M | 347 | Andreas Sand | BOC | 00:50:00 | 02:30:13 | 01:40:13 |
| Åp kl M | 292 | Ola Thomas Berntsen | Ceres | 00:50:00 | 02:30:44 | 01:40:44 |
| Åp kl M | 333 | Alexander Holm | IF Frøy | 00:50:00 | 02:30:48 | 01:40:48 |
| Åp kl M | 343 | Thomas Torstveit | IF Frøy | 00:50:00 | 02:31:54 | 01:41:54 |
| Åp kl M | 296 | Magnar Myrvold | Drammen CK | 00:50:00 | 02:31:55 | 01:41:55 |
| Åp kl M | 321 | Vegard Spiten | BOC | 00:50:00 | 02:31:55 | 01:41:55 |
| Åp kl M | 304 | Ole Kristian Ringen | Eidsvoll | 00:50:00 | 02:35:46 | 01:45:46 |
| Åp kl M | 334 | Mikkel Myrvold | Drammen CK | 00:50:00 | 02:35:46 | 01:45:46 |
| Åp kl M | 341 | Ketil Skogstad | 00:50:00 | 02:35:53 | 01:45:53 | |
| Åp kl M | 301 | Tom Alexandersen | Ringerike | 00:50:00 | 02:35:54 | 01:45:54 |
| Åp kl M | 310 | Atle Karlsen | 00:50:00 | 02:35:58 | 01:45:58 | |
| Åp kl M | 336 | Morten Pedersen | Team XL1 | 00:50:00 | 02:36:00 | 01:46:00 |
| Åp kl M | 294 | Krister Rinnan | BOC | 00:50:00 | 02:36:07 | 01:46:07 |
| Åp kl M | 302 | Tommy Støa | Ringerike | 00:50:00 | 02:36:07 | 01:46:07 |
| Åp kl M | 293 | Per Henning Vallbye | Ceres | 00:50:00 | 02:39:17 | 01:49:17 |
| Åp kl M | 345 | Karl Egil Stubsjøen | Rye | 00:50:00 | 02:41:13 | 01:51:13 |
| Åp kl M | 324 | Rolf Harerstad | Glitre | 00:50:00 | 02:41:16 | 01:51:16 |
| Åp kl M | 338 | Jørgen Lervik | BOC | 00:50:00 | 02:41:17 | 01:51:17 |
| Åp kl M | 346 | Rune Johansen | Rye | 00:50:00 | 02:41:21 | 01:51:21 |
| Åp kl M | 314 | Per Chr. Mikaelsen | Follo SK | 00:50:00 | 02:41:45 | 01:51:45 |
| Åp kl M | 313 | Harald Enevoldsen | Glitre | 00:50:00 | 02:41:48 | 01:51:48 |
| Åp kl M | 342 | Lars Kristian Beitnes | 00:50:00 | 02:42:10 | 01:52:10 | |
| Åp kl M | 273 | Atle Johansen | Svelvik SK | 00:50:00 | 02:49:53 | 01:59:53 |
| Åp kl M | 335 | Morten Høvset | Asker CK | 00:50:00 | 02:51:06 | 02:01:06 |
| Åp kl M | 349 | Terje Engeset | Asker CK | 00:50:00 | 02:56:17 | 02:06:17 |
| Åp kl M | 311 | Morgan Holm | 00:50:00 | 02:57:33 | 02:07:33 | |
| Åp kl M | 312 | Arild Tveiten | 00:50:00 | 03:16:46 | 02:26:46 | |
| Åp kl M | 315 | Lars Henrik Kjerolff | Glitre | 00:50:00 | 03:16:50 | 02:26:50 |
| Åp kl M | 325 | Martin Akselsen | Horten | 00:50:00 | 03:16:51 | 02:26:51 |
| Åp kl M | 323 | Jarle Fredriksen | Sandefjord | 00:50:00 | DNF | |
| Åp kl M | 322 | Tom Moen | BOC | 00:50:00 | Mangler tid |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb |
Tid |
| 20-24 M | 328 | Gjermund Sørstad | 02:06:24 |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb |
Tid |
| 25-29 K | 317 | Nanna Barkholt Rykken | 02:12:30 | |
| 25-29 M | 319 | Jan Tore Aase | Hasle-Løren | 01:51:22 |
| 25-29 M | 308 | Petter Spilling | BOC | 02:01:18 |
| 25-29 M | 330 | Kristian Skjegstad | Rye | 02:13:19 |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb |
Tid |
| 30-39 M | 327 | Gunnar Dynna | HCK | 01:51:06 |
| 30-39 M | 329 | Steinar Hjellvik | 01:51:12 | |
| 30-39 M | 326 | Bård Larsen | 02:12:31 |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb |
Tid |
| 40-44 M | 350 | Per Olav Haugen | BOC | 01:40:35 |
| 40-44 M | 299 | Sturla Rusanes | Rye | 01:45:59 |
| 40-44 M | 316 | Arnfinn Horne | BOC | 01:51:04 |
| 40-44 M | 303 | Nils Bergersen | HCK | 01:51:16 |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb |
Tid |
| 45-49 M | 295 | Nils Ottar Hammer | Røyken CK | 01:59:53 |
| 45-49 M | 344 | Knut Erik Finstad | 02:02:00 |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb |
Tid |
| 50-54 M | 332 | Stig Erik Madsen | Oslo Taxi | 02:06:43 |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb | Tid |
| 55-59 M | 337 | Ketil Hartsang | Heming | 01:51:15 |
| 55-59 M | 340 | Nils Øye | 02:06:27 | |
| 55-59 M | 298 | Egil Øyeland | Røyken | 02:12:56 |
| 55-59 M | 339 | Olav Midttun | BOC | Brutt |
| 10:00 | Turritt MTB menn 16-29 | ||
| Nummer | Navn | Klubb |
Tid |
| 300 | Henning Gulliksen | Ceres | 01:37:00 |
| Klasse | Nummer | Navn | Klubb |
Tid |
| 30-49 MTB M | 318 | Geir Asbjørn Nilsen | Røyken | 01:47:50 |
| 30-49 MTB M | 309 | Roger Enevoldsen | Glitre | 00:00:00 |
| 50-54 MTB M | 305 | Hermann Gram | Haslum | 01:47:44 |
| Turritt Tandem menn | |||
| Nummer | Navn | Klubb | Tid |
| 272 | Jan Dekko | Lier | 02:00:52 |
| 272 | Tore Henriksen | Lier | 02:00:52 |